機(jī)械制造重要信息武器裝備網(wǎng)每星期獨(dú)家代理正式發(fā)布
鋼鐵企業(yè)委派電子設(shè)備訂貨重要信息
并為訂貨方所推薦高質(zhì)量分銷商
介紹更多訂貨詳細(xì)重要信息及加入所推薦
請(qǐng)聯(lián)系趙艷輝 18032405605(微信同號(hào))
長(zhǎng)按二維碼加我微信吧
山東項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:KR脫硫劑訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-18 14:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | KR脫硫劑 | 9000 | 噸 |
項(xiàng)目名稱:合成渣訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-18 14:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 合成渣 | 9000 | 噸 |
項(xiàng)目名稱:鋼水保溫劑 訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-18 14:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鋼水保溫劑 | 1260 | 噸 |
遼寧項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:增碳劑訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-19 09:30:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 增碳劑 | C固≥90%,S≤0.3% | 650 | 噸 |
項(xiàng)目名稱:中間包浸入式水口訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-19 09:30:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 中間包浸入式水口 | 195 | 支 |
項(xiàng)目名稱:手動(dòng)蝶閥訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-19 08:30:00 |
訂貨內(nèi)容揚(yáng)州電液推桿廠家 |
江西項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:平車車體訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019年6月18日 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 平車車體 | TTG100-01-00-000,材質(zhì):Q345,單重:18000 | 1 | 輛 |
項(xiàng)目名稱:鄂式破碎機(jī)訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019年6月18日 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鄂式破碎機(jī) | PE-500×750 Q=40-110t/h,堆密度:2.3t/m3 進(jìn)料最大粒度:425mm | 1 | 套 |
項(xiàng)目名稱:溜槽、閘門(mén)、分料器訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019年6月18日 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 電動(dòng)移動(dòng)溜槽 | 物料名稱:球團(tuán)、塊礦;堆密度(t/m3):燒結(jié)礦返礦:2.3;開(kāi)閉方式:電液推桿:推拉力:40000N;控制方式:遠(yuǎn)程控制、就地控制、停機(jī)檢修 | 3 | 套 | |
2 | 電液動(dòng)扇形閘門(mén) | 物料名稱:鐵礦粉;堆密度(t/m3):燒結(jié)礦返礦:2.3;開(kāi)閉方式:電液推桿:推拉力:25000N;控制方式:遠(yuǎn)程控制、就地控制、停機(jī)檢修 | 8 | 套 | |
3 | 電液動(dòng)三通分料器 | 物料名稱:球團(tuán)、塊礦;堆密度(t/m3):燒結(jié)礦返礦:2.3;開(kāi)閉方式:電液推桿:推拉力:20000N;控制方式:遠(yuǎn)程控制、就地控制、停機(jī)檢修 | 2 | 套 |
項(xiàng)目名稱:移動(dòng)抽風(fēng)裝置訂貨項(xiàng)目揚(yáng)州電液推桿廠家 截止時(shí)間:2019年6月18日 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 移動(dòng)抽風(fēng)裝置 | 安裝位置:鐵粉礦配料槽 處理風(fēng)量:55000m3/h 入口溫度:常溫 進(jìn)口含塵濃度:~5g/Nm3 電子設(shè)備工作負(fù)壓:約-3000Pa 規(guī) 格:□900x900 L=144m 外形要求:見(jiàn)訂貨圖。 電子設(shè)備成套: 分段式移動(dòng)通風(fēng)槽; 隨動(dòng)式移動(dòng)抽風(fēng)小車; 密封皮帶及張緊裝置; | 4 | 臺(tái) | |
2 | 移動(dòng)抽風(fēng)裝置 | 安裝位置:熔劑、含鐵雜料配料槽 處理風(fēng)量:55000m3/h 入口溫度:常溫 進(jìn)口含塵濃度:~5g/Nm3 電子設(shè)備工作負(fù)壓:約-3000Pa 規(guī) 格:□900x900 L=80m 外形要求:見(jiàn)訂貨圖。 電子設(shè)備成套: 分段式移動(dòng)通風(fēng)槽; 隨動(dòng)式移動(dòng)抽風(fēng)小車; 密封皮帶及張緊裝置; | 1 | 臺(tái) |
項(xiàng)目名稱:煉鐵廠450m3高爐沖渣水系統(tǒng)優(yōu)化改造工程底濾池支護(hù)設(shè)計(jì)及施工總承包項(xiàng)目 報(bào)名截止時(shí)間:2019年6月26日 投標(biāo)保證金:5萬(wàn)元 項(xiàng)目工期:60天 |
項(xiàng)目詳情 |
煉鐵廠450m3高爐沖渣水優(yōu)化改造工程底濾池支護(hù)設(shè)計(jì)及施工,項(xiàng)目采用設(shè)計(jì)、施工總承包方式。投標(biāo)人對(duì)萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司安源煉鐵450m3高爐沖渣水系統(tǒng)優(yōu)化改造工程的底濾池進(jìn)行支護(hù)設(shè)計(jì)及施工總承包。 |
山西項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:煉鋼用濾料訂貨項(xiàng)目揚(yáng)州電液推桿廠家 截止時(shí)間:2019年6月20日10:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 硅卵石濾料 | 25-38mm | 9.5 | 噸 | |
2 | 硅卵石濾料 | 16-25mm | 9.5 | 噸 | |
3 | 硅卵石濾料 | 8-16mm | 9.5 | 噸 | |
4 | 精致石英砂濾料 | 4-8mm | 23 | 噸 | |
5 | 精致石英砂濾料 | 2-4mm | 23 | 噸 | |
6 | 精致石英砂濾料 | 1-2mm | 23 | 噸 | |
7 | 無(wú)煙煤濾料 | 4-7mm | 57 | 噸 |
甘肅項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:2500高爐串罐無(wú)料鐘爐頂電子設(shè)備訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-20 09:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 2500高爐串罐無(wú)料鐘爐頂電子設(shè)備 | 186-3122B1 | 1 | 套 | 爐頂 組合 |
河北項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:煉鋼引流槍訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-16 16:45:37 投標(biāo)保證金:10000 付款方式:電匯結(jié)算,按月平衡資金付款 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 煉鋼引流槍 | HCYQ-470A | 50 | 把 |
項(xiàng)目名稱:煉鋼氧槍噴頭訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019-06-16 16:45:37 投標(biāo)保證金:10000 付款方式:電匯結(jié)算,按月平衡資金付款 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 煉鋼氧槍噴頭 | φ168*4 | 50 | 個(gè) | |
2 | 煉鋼氧槍噴頭 | φ245*4 | 30 | 個(gè) |
項(xiàng)目名稱:氧槍口、下料口裝置訂貨項(xiàng)目揚(yáng)州電液推桿廠家 截止時(shí)間:2019-06-16 16:45:37 投標(biāo)保證金:10000 付款方式:電匯結(jié)算,按月平衡資金付款 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 下料口裝置 | 52XL024-6-0 | 2 | 個(gè) | |
2 | 氧槍口裝置 | 52XL045-2-4-0 | 1 | 套 | |
3 | 下料口裝置 | 52XL045-2-8-0 | 2 | 套 |
廣東項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:鐵溝保溫劑訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019年6月21日09時(shí)30分 投標(biāo)保證金:貳萬(wàn)圓整 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 鐵溝保溫劑 | 純度:≥99%;水份:≤3%;揮發(fā)成份:≤3.36%;生殼粒:≤1%;含炭量:≥25-35%;熔點(diǎn):1100~1300℃;保溫時(shí)間:≥10 h | 1250 | 噸 |
項(xiàng)目名稱:生物質(zhì)GT熱解覆蓋劑訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019年06月21日09時(shí)00分 投標(biāo)保證金:貳萬(wàn)圓整 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 生物質(zhì)GT熱解覆蓋劑 | 1550 | 噸 |
項(xiàng)目名稱:B煉鐵廠燒結(jié)主抽煙囪鋼構(gòu)更換項(xiàng)目 截止時(shí)間:2019年06月17日 投標(biāo)保證金:叁萬(wàn)圓整 |
項(xiàng)目詳情 |
施工范圍:煉鐵廠5揚(yáng)州電液推桿廠家號(hào)燒結(jié)機(jī)、6號(hào)燒結(jié)機(jī)主抽煙囪上的所有爬梯和平臺(tái)等鋼構(gòu)進(jìn)行更換,煙囪接地線制作安裝。 施工內(nèi)容 :拆除5、6燒主抽煙囪原有的爬梯、平臺(tái)、接地線。煙囪的所有平臺(tái)和爬梯、接地線均重新制作。在煙囪原位安裝新的爬梯、平臺(tái)及接地線。所有平臺(tái)、爬梯、接地線制作、施工所用主材和輔材均由中標(biāo)單位提供。 |
【機(jī)械制造行業(yè)微信群】
超過(guò)100個(gè)機(jī)械制造行業(yè)微信群
5萬(wàn)鋼鐵人聚集地
掃下方二維碼加群主
發(fā)送姓名+電話+單位名稱邀您入群
聯(lián)系電話
微信掃一掃