機(jī)械制造重要信息武器裝備網(wǎng)每星期獨(dú)家代理正式發(fā)布
鋼鐵企業(yè)委托電子設(shè)備訂貨重要信息
并為訂貨方推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
了解更多訂貨詳細(xì)重要信息及加入推薦
請聯(lián)系趙艷輝 18032405605(微信同號)
長按二維碼加我微信咨詢詳情
遼寧項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:煉鐵廠老區(qū)燒結(jié)單齒輥(齒盤式)外委維修項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020年4月24日 投標(biāo)保證金:1萬 |
項(xiàng)目詳情 |
維修內(nèi)容:單齒輥解體機(jī)情理;維修要求:對單齒輥保護(hù)性拆除,將大齒圈、兩側(cè)軸承、兩側(cè)護(hù)套、齒盤,并將對單齒輥表面油污、塵泥、裂碎塊、鐵銹等雜物進(jìn)行徹底清理; 維修內(nèi)容:制作護(hù)軸套及齒盤;維修要求:根據(jù)甲方提供的圖紙(圖號:9B177-140)進(jìn)行核對尺寸,尺寸無誤后進(jìn)行加工。 維修內(nèi)容:單齒輥裝配;維修要求:電液推桿廠家1、拆除、回裝護(hù)軸套、軸承、齒盤、大齒輪等配件;2、護(hù)軸套、齒盤由甲方提供圖紙,乙方制作更換;3、軸承乙供,要求訂貨廠商品牌為哈、瓦、洛軸承;4、更換主動(dòng)端軸承需要拆卸大齒輪,大齒輪每個(gè)齒的端面及齒頂部分由于擠壓變形部分進(jìn)行修磨,按原有齒形去除多余部分;5、兩側(cè)軸承端蓋內(nèi)的盤根密封,乙供更換。 |
山東項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:精煉提前造渣料訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020-04-17 14:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 精煉提前造渣料 | 25 | 噸 |
江西項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:橋式刮油刮渣機(jī)訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020年4月17日 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 橋式刮油刮渣機(jī) | 8MP-2;刮油刮渣機(jī)軌距8.3m(利舊已有軌道,投標(biāo)廠家需現(xiàn)場測繪),運(yùn)行速度:刮油V=3m/min;刮渣V=1.5m/min;渣耙升降行程:3500mm(可調(diào))。 | 2 | 臺 |
項(xiàng)目名稱:風(fēng)口小套、風(fēng)口中套訂貨項(xiàng)目 報(bào)名截止時(shí)間:2020年4月20日 投標(biāo)保證金:50000元 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 風(fēng)口小套、風(fēng)口中套 | 符合YB/T 4632-2017行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 按需訂貨 |
項(xiàng)目名稱:氧槍噴頭訂貨項(xiàng)目 報(bào)名截止時(shí)間:2020年4月22日 投標(biāo)保證金:50000元 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 氧槍噴頭 | Ф273mm | 年標(biāo) | ||
2 | 氧槍噴頭 | Ф219mm | 年標(biāo) |
甘肅項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:螺桿空氣壓縮機(jī)訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020-04-21 15:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 螺桿空氣壓縮機(jī)電液推桿廠家 | SA18A | 2 | 臺 | |
2 | 螺桿壓縮機(jī) | 2~5m3/min出口0.7MPa/ G18P A 7.5 FM | 2 | 臺 |
項(xiàng)目名稱:電動(dòng)單梁及懸掛起重機(jī)等訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020-04-22 15:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 16t H=6m S=22.5m | 1 | 臺 | |
2 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 5t H=36m S=6m防爆 | 1 | 臺 | |
3 | 電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | 5t H=45m S=9m | 1 | 臺 | |
4 | 電葫蘆 | MDK 10t-40m | 1 | 臺 | |
5 | 電動(dòng)葫蘆 | 10t 30m | 2 | 臺 | |
6 | 電動(dòng)單梁起重機(jī) | 16t H=6m S=22.5m | 1 | 臺 |
項(xiàng)目名稱:往復(fù)式壓縮機(jī)訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020-04-21 15:00 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 往復(fù)式壓縮機(jī) | 4L20m3/min入口0.004MPa出口1.0MPa(+) | 1 | 臺 |
河南項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:拆爐機(jī)螺旋擴(kuò)孔頭、釬桿訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020/4/17 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 螺旋擴(kuò)孔頭 | LX-φ280 | 4 | 個(gè) | |
2 | 釬桿 | SB45 1.1米 | 5 | 個(gè) |
項(xiàng)目名稱:電液推桿訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020/4/18 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 電液推桿 | DYTZ7000-420電液推桿廠家推力7KN行程420帶限位開關(guān) | 1 | 個(gè) | |
2 | 電液推桿 | DYTF4000-800×2/90帶限位開關(guān) | 1 | 個(gè) | |
3 | 電液推桿 | DT1-10000-900/42帶限位開關(guān) | 2 | 個(gè) | |
4 | 電液推桿 | DG700-400K-A推力7000N行程900MM電機(jī)1.1KW帶限位開關(guān) | 2 | 個(gè) |
陜西項(xiàng)目:
項(xiàng)目名稱:直流電機(jī)訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020年04月16日17時(shí)00分 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 直流電機(jī) | 1500KW | 臺 | 1 |
項(xiàng)目名稱:軸流式節(jié)能風(fēng)機(jī)訂貨項(xiàng)目 截止時(shí)間:2020年04月16日17時(shí)00分 | |||||
訂貨內(nèi)容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 軸流式節(jié)能風(fēng)機(jī) | 臺 | 6 |
【歡迎加入機(jī)械制造行業(yè)微信群】電液推桿廠家
群滿100人后不能直接加入
可聯(lián)系15031180999邀您入群
聯(lián)系電話
微信掃一掃