股權(quán)商業(yè)部(拉維縣子公司)第11批軍用物資B2C訂貨網(wǎng)上申購表 | ||||
序列號(hào) | 電子零件大類中文名稱 | 軍用物資中文名稱 | 數(shù)目 | 出價(jià)止天數(shù) |
第1包 | 黑色金屬 | 不銹鋼管等6筆 | 5800千克 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第2包 | 黑色金屬 | 扁鋼等35筆 | 43934千克 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第3包 | 工礦小型設(shè)備 | 電暖氣等4筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第4包 | 其它設(shè)備配件 | 控制模塊等3筆 | 42個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第5包 | 其它設(shè)備配件 | 鐵路數(shù)字式通訊記錄儀等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第6包 | 其它設(shè)備配件 | 手提式干粉滅火器等6筆 | 121個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第7包 | 其它設(shè)備配件 | 工控機(jī)等5筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第8包 | 其它設(shè)備配件 | 顯示器等17筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第9包 | 電纜 | 電力電纜等5筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第10包 | 電工產(chǎn)品 | 隔爆型電動(dòng)執(zhí)行器 | 1臺(tái) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第11包 | 電工產(chǎn)品 | 防爆LED投光燈 | 10套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第12包 | 電工產(chǎn)品 | 防爆連接件等7筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第13包 | 電工產(chǎn)品 | 變頻器等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第14包 | 電工產(chǎn)品 | 空開等27筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第15包 | 電子元件 | 模塊等3筆 | 15套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第16包 | 電子元件 | 讀卡器等22筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第17包 | 三類電料 | 電纜橋架蓋板等8筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第18包 | 三類電料 | 南孚電池等19筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第19包 | 儀器儀表 | 液位計(jì)高壓玻璃 | 20塊 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第20包 | 儀器儀表 | 防爆有毒氣體探測(cè)器 | 2塊 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第21包 | 儀器儀表 | 防爆有毒氣體探測(cè)器等3筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第22包 | 儀器儀表 | 微型真空泵等14筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第23包 | 儀器儀表 | 廣口瓶等21筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第24包 | 儀器儀表 | COD標(biāo)準(zhǔn)磨口瓶等38筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第25包 | 儀器儀表 | 磁翻板面板等7筆 | 8個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第26包 | 儀器儀表 | 雙金屬溫度計(jì)等10筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第27包 | 儀器儀表 | 差壓變送器等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第28包 | 儀器儀表 | 料位計(jì) | 2臺(tái) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第29包 | 儀器儀表 | 位移傳感器等4筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第30包 | 儀器儀表 | 軸承瓦塊專用埋入式熱電阻等4筆 | 26支 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第31包 | 儀器儀表 | 聲光報(bào)警器等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第32包 | 小型機(jī)械 | 減速機(jī)等2筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第33包 | 小型機(jī)械 | SEW減速機(jī)等2筆 | 2臺(tái) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第34包 | 小型機(jī)械 | 擺線針輪減速機(jī) | 1臺(tái) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第35包 | 閥門 | 溢流閥等15筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第36包 | 閥門 | 液力自動(dòng)閥等9筆 | 19件 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第37包 | 閥門 | 閥門自密封等4筆 | 4套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第38包 | 閥門 | 對(duì)夾式蝶閥閥體等2筆 | 12件 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第39包 | 閥門 | 氣動(dòng)開關(guān)閥等3筆 | 4臺(tái) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第40包 | 閥門 | 自力式壓力調(diào)節(jié)閥膜片等4筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第41包 | 閥門 | 蝶閥等2筆 | 4件 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第42包 | 閥門 | 不銹鋼閘閥等29筆 | 150個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第43包 | 閥門 | 閘閥等9筆 | 61個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第44包 | 五金 | 震動(dòng)給料器補(bǔ)償器等2筆 | 2套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第45包 | 五金 | Y型過濾器等9筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第46包 | 五金 | 防盜門等5筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第47包 | 五金 | 電動(dòng)三輪車等8筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第48包 | 五金 | 90°彎頭等30筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第49包 | 五金 | D型快速接頭等32筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第50包 | 五金 | 馬勺等14筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第51包 | 工具 | 鋼絲鉗等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第52包 | 泵類 | 潛水泵等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第53包 | 工礦配件 | 圓盤組裝等5筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第54包 | 工礦配件 | 焦罐襯板等5筆 | 46塊 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第55包 | 工礦配件 | 襯板等7筆 | 34塊 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第56包 | 工礦配件 | 填料環(huán)等3筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第57包 | 工礦配件 | 真空泵等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第58包 | 工礦配件 | 一次減速機(jī)等4筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第59包 | 工礦配件 | 彈簧吊架等7筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第60包 | 工礦配件 | 電液推桿等2筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第61包 | 工礦配件 | T型螺栓等7筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第62包 | 工礦配件 | 橋管等3筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第63包 | 工礦配件 | 插銷裝置等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第64包 | 工礦配件 | 攔焦車刷架等3筆 | 106套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第65包 | 工礦配件 | 三級(jí)排氣閥等2筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第66包 | 工礦配件 | 氣動(dòng)自潔式空氣過濾器濾芯 | 72件 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第67包 | 工礦配件 | 給煤機(jī)機(jī)體 | 3套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第68包 | 工礦配件 | 吊掛管(0G) | 10套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第69包 | 工礦配件 | 平衡油缸 | 1個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第70包 | 工礦配件 | 進(jìn)氣過濾器 | 1套 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第71包 | 工礦配件 | 液力偶合器 | 1臺(tái) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第72包 | 泵類配件 | 螺旋卷筒 | 2個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第73包 | 泵類配件 | 機(jī)械密封等12筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第74包 | 泵類配件 | 圓頂泵球瓣等7筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第75包 | 泵類配件 | 泵軸(含鎖母)等7筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第76包 | 泵類配件 | 葉輪等9筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第77包 | 橡塑制品 | 內(nèi)環(huán)纏繞墊等6筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第78包 | 化工 | 醇酸油漆等15筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第79包 | 化工 | 焦?fàn)t氣壓縮機(jī)潤滑油 | 50桶 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第80包 | 化工 | 浸油等5筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第81包 | 化工 | 水玻璃(硅酸鈉)等42筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第82包 | 化工 | 阻聚劑 | 4000千克 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第83包 | 化工 | 次氯酸鈉等2筆 | 13噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第84包 | 化工 | 碳酸鈉等2筆 | 145噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第85包 | 化工 | 液堿等3筆 | 925噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第86包 | 化工 | 石灰石粉 | 350噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第87包 | 化工 | 檸檬酸等4筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第88包 | 化工 | 鹽酸等2筆 | 2025噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第89包 | 化工 | 濃氨水 | 800噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第90包 | 化工 | 磷酸二氫鈉等2筆 | 6.2噸 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第91包 | 化工 | 高純氧氣等8筆 | 11瓶 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第92包 | 化工 | 膜阻垢劑等3筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第93包 | 勞保用品 | 防塵眼鏡等15筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第94包 | 建材 | 陶瓷纖維繩等14筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第95包 | 非金屬制品 | 鍋爐軟連接柔性編織物等3筆 | 6條 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第96包 | 非金屬制品 | 鋁箔膠帶等17筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第97包 | 非金屬制品 | 除塵布袋等3筆 | 一批 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第98包 | 非金屬制品 | 噸袋 | 200個(gè) | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第99包 | 黑色金屬 | 無縫管 | 1200千克 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
第100包 | 工礦配件 | 密封套件等28筆 | 61件 | 2021年1月28日上午9點(diǎn) |
聯(lián)系電話
微信掃一掃