請(qǐng)招標(biāo)人交納招標(biāo)額外費(fèi)用后申領(lǐng)招標(biāo)申請(qǐng)書 | ||||||
序列號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目部 | 招標(biāo)人 | 招標(biāo)數(shù)額 | 招標(biāo)額外費(fèi)用(元) | 申領(lǐng)天數(shù) |
5455 | 2018年6月寶鋼股份鋁廠麥窯停機(jī)用耐熱材料采購項(xiàng)目 | — | 營(yíng)口青花耐熱材料股份有限公司 | 2329552 | 9875 | 2018/7/5 |
5456 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 3 | 西峽縣耀輝冶金材料有限公司 | 1547000 | 7006 | 2018/7/6 |
5457 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 4 | 青島正望鋼水控制股份有限公司 | 1190000 | 5697 | 2018/7/6 |
5458 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 4 | 洛陽澤川高溫陶瓷有限公司 | 476000 | 3079 | 2018/7/6 |
5459 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 4 | 上海寶明耐熱材料有限公司 | 714000 | 3951 | 2018/7/6 |
5460 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 5 | 青島華冶高溫材料有限公司 | 1092000 | 5337 | 2018/7/6 |
5461 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 5 | 洛陽澤川高溫陶瓷有限公司 | 1820000 | 8007 | 2018/7/6 |
5462 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 5 | 上海寶明耐熱材料有限公司 | 728000 | 3640 | 2018/7/6 |
5463 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 6 | 鞍山市西洋耐熱制品有限公司 | 468000 | 2340 | 2018/7/6 |
5465 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 7 | 洛陽龍馬高溫材料有限公司 | 1416240 | 6526 | 2018/7/6 |
5466 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 8 | 沈陽順鑫耐熱材料廠 | 1766400 | 7810 | 2018/7/6 |
5467 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 8 | 鞍山市實(shí)業(yè)北方連鑄設(shè)備修造廠 | 1177600 | 5651 | 2018/7/6 |
5468 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 11 | 西峽龍成特種材料有限公司 | 735000 | 3675 | 2018/7/6 |
5469 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 11 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 490000 | 2450 | 2018/7/6 |
5470 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 12 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 112800 | 564 | 2018/7/6 |
5471 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 12 | 上海貴之恒金屬液面材料有限公司 | 169200 | 981 | 2018/7/6 |
5472 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 13 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司 | 2596050 | 11219 | 2018/7/6 |
5473 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 13 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 1730700 | 7679 | 2018/7/6 |
5474 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 14 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司 | 564000 | 2820 | 2018/7/6 |
5475 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 14 | 上海貴之恒金屬液面材料有限公司 | 846000 | 4230 | 2018/7/6 |
5476 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 15 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司 | 124000 | 620 | 2018/7/6 |
5477 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 15 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 186000 | 930 | 2018/7/6 |
5478 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 16 | 青島斯多伯格三一冶金材料有限公司 | 3029400 | 12441 | 2018/7/6 |
5479 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 17 | 西峽龍成特種材料有限公司 | 71760 | 500 | 2018/7/6 |
5480 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 17 | 上海貴之恒金屬液面材料有限公司 | 107640 | 538 | 2018/7/6 |
5481 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 19 | 西峽龍成特種材料有限公司 | 346500 | 1733 | 2018/7/6 |
5482 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 19 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 231000 | 1155 | 2018/7/6 |
5483 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 20 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司 | 806000 | 4030 | 2018/7/6 |
5484 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 20 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 1209000 | 5766 | 2018/7/6 |
5485 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 21 | 河南通宇冶材集團(tuán)有限公司 | 792000 | 3960 | 2018/7/6 |
5486 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 21 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 1188000 | 5689 | 2018/7/6 |
5487 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 22 | 西峽龍成特種材料有限公司 | 450000 | 2250 | 2018/7/6 |
5488 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 22 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 300000 | 1500 | 2018/7/6 |
5489 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 23 | 西峽龍成特種材料有限公司 | 225000 | 1125 | 2018/7/6 |
5490 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo) | 23 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 150000 | 750 | 2018/7/6 |
5491 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目單一來源采購 | 1 | 大石橋市金龍耐熱材料有限公司 | 5500000 | 21000 | 2018/7/5 |
5492 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目單一來源采購 | 2 | 維蘇威高級(jí)陶瓷(中國)有限公司 | 11858000 | 36097 | 2018/7/5 |
5493 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目單一來源采購 | 3 | 營(yíng)口和興耐熱材料有限公司 | 3585000 | 14478 | 2018/7/5 |
5495 | 2018年下半年寶鋼股份各鋼廠耐熱材料采購項(xiàng)目單一來源采購 | 5 | 青島斯多伯格三一冶金材料有限公司 | 4167000 | 16612 | 2018/7/5 |
5502 | 海南礦業(yè)分公司白灰作業(yè)部回轉(zhuǎn)窯擋磚圈單一來源采購 | - | 巴彥淖爾市農(nóng)墾飛達(dá)鑄業(yè)有限責(zé)任公司 | 131120 | 983 | 2018/7/6 |
5503 | 寶鋼股份稀土鋼板材廠中修備件(液壓缸、泵修復(fù))招標(biāo)(標(biāo)包1轉(zhuǎn)單一來源采購) | 1 | 包頭稀科液壓控制裝備有限公司 | 526000 | 2630 | 2018/7/11 |
5504 | 寶鋼股份巴潤(rùn)礦業(yè)濾扇等備件集中采購招標(biāo)轉(zhuǎn)單一來源采購結(jié)論公示 | - | 包頭市集順工貿(mào)有限公司 | 2296700 | 9754 | 2018/7/11 |
5505 | 寶鋼股份巴潤(rùn)礦業(yè)左分配頭體等備件招標(biāo)轉(zhuǎn)單一來源采購結(jié)論公示 | - | 包頭市集順工貿(mào)有限公司 | 510120 | 2551 | 2018/7/11 |
5506 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 1 | 沈陽格沃斯風(fēng)機(jī)制造有限公司 | 167850 | 839 | 2018/7/9 |
5507 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 2 | 包頭市宇農(nóng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 248960 | 1245 | 2018/7/9 |
5508 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 3 | 啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司 | 44400 | 500 | 2018/7/9 |
5509 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 4 | 包頭市液壓機(jī)械有限公司 | 44000 | 500 | 2018/7/9 |
5510 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 6 | 包頭市宇農(nóng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 64400 | 500 | 2018/7/9 |
5511 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 7 | 包頭市宇農(nóng)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 226600 | 1133 | 2018/7/9 |
5512 | 寶鋼股份煉鐵廠柱塞泵、電液推桿等備件集中采購招標(biāo) | 8 | 揚(yáng)州建業(yè)液壓機(jī)械有限公司 | 238500 | 1192 | 2018/7/9 |
5513 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 1 | 湖南省沃曼泵業(yè)有限公司 | 1248620 | 5912 | 2018/7/9 |
5514 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 3 | 內(nèi)蒙古哈富環(huán)??萍加邢薰?/td> | 64300 | 500 | 2018/7/9 |
5515 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 4 | 包頭市格舜機(jī)電設(shè)備有限公司 | 577262 | 2886 | 2018/7/9 |
5516 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 5 | 祁縣新源泵業(yè)有限公司 | 300000 | 1500 | 2018/7/9 |
5517 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 6 | 包頭市格舜機(jī)電設(shè)備有限公司 | 398381 | 1992 | 2018/7/9 |
5518 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 7 | 湖南省沃曼泵業(yè)有限公司 | 318980 | 1595 | 2018/7/9 |
5519 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 8 | 蘭州水泵總廠包頭經(jīng)銷部 | 1820000 | 8007 | 2018/7/10 |
5520 | 寶鋼股份動(dòng)供總廠給水區(qū)域工業(yè)泵類集中采購招標(biāo) | 9 | 包頭市福斯特機(jī)械有限公司 | 152000 | 760 | 2018/7/10 |
5521 | 寶鋼股份煉鐵廠旋進(jìn)流量計(jì)、位置傳感器等備件集中采購招標(biāo) | - | 包頭市正達(dá)新科技有限公司 | 749186 | 3746 | 2018/7/9 |
5522 | 寶鋼股份白云鐵礦礦石破碎及輸出生產(chǎn)工藝系統(tǒng)除塵系統(tǒng)、保障膠帶運(yùn)行系統(tǒng)等設(shè)備招標(biāo) | 3 | 中鐵物資集團(tuán)東北有限公司 | 8280000 | 28413 | 2018/7/10 |
5523 | 寶鋼股份球閥(18-4)集中采購招標(biāo) | - | 鐵嶺萊斯特閥門有限公司 | 893695 | 4468 | 2018/7/10 |
5524 | 內(nèi)蒙古包瀜環(huán)保新材料有限公司碳化法鋼鐵渣綜合利用項(xiàng)目(一期一階段)設(shè)計(jì)采購施工總承包招標(biāo) | - | 寶鋼股份集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院(有限公司) | 27600000 | 63550 | 2018/7/10 |
5525 | 寶鋼股份化檢驗(yàn)中心完善硅鋼檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備與設(shè)施項(xiàng)目施工招標(biāo) | - | 內(nèi)蒙古廣廈建安工程有限責(zé)任公司 | 589000 | 1963 | 2018/7/10 |
5526 | 寶鋼股份薄板廠制動(dòng)器集中采購招標(biāo) | - | 江西華伍制動(dòng)器股份有限公司 | 1300000 | 6100 | 2018/7/10 |
5527 | 寶鋼股份倉儲(chǔ)中心減速機(jī)集中采購招標(biāo) | - | 武漢武鋼北湖機(jī)械制造有限公司 | 718000 | 3590 | 2018/7/10 |
5534 | 寶鋼股份固陽礦山公司矽石產(chǎn)品采購項(xiàng)目 | 1 | 固陽縣明磴鑫旺硅石有限責(zé)任公司 | 29.05 | 6536 | 2018/7/12 |
5535 | 寶鋼股份尾礦滲透處理廢巖拉運(yùn)項(xiàng)目 | 1 | 包頭市彤宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 13.9 | 2400 | 2018/7/12 |
5536 | 寶鋼股份固陽礦山公司非標(biāo)實(shí)測(cè)加工類等備件采購項(xiàng)目 | 1 | 內(nèi)蒙古鑄山工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 6% | 6000 | 2018/7/11 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃