請招標人交納招標額外費用后申領招標申請書 | |||||||
序列號 | 利岑縣 | 項目編號 | 項目部 | 招標人 | 招標數(shù)額 | 招標額外費用(元) | 申領天數(shù) |
6328 | KB20070220 | 2020年7月末森鼎節(jié)能環(huán)保工程建設用線纜第三批網(wǎng)路上競拍 | —— | 遠東地區(qū)線纜股份有限公司 | 93492.44 | 701 | 2020-8-4 |
6329 | ZB20070273 | 包鋼還原鐵公司2020年柴油采購 | —— | 包頭市廣廈石油銷售股份有限公司 | 100000 | 500 | 2020-8-4 |
6337 | DR20070296 | 2020年8-12月蛇紋石需用采購 | —— | 00000423 包鋼集團固陽礦山股份有限公司 | 26,400,000 | 90,500 | 2020-7-31 |
6338 | ZM20070224 | 包鋼薄板廠RH高效脫硫劑招標 | 1 | 河南華鑫陶瓷材料股份有限公司 | 346800 | 2,601 | 2020-8-1 |
6339 | ZM20070224 | 包鋼薄板廠RH高效脫硫劑招標 | 1 | 洛陽環(huán)科冶金材料股份有限公司 | 231200 | 1,734 | 2020-8-1 |
6340 | DP20070181 | 軌梁廠與泰爾重工股份股份有限公司戰(zhàn)略合作項目 | 1 | 泰爾重工股份股份有限公司 | 5235066 | - | 2020-8-4 |
6341 | KB20070219 | 內(nèi)蒙古森鼎節(jié)能環(huán)保節(jié)能股份股份有限公司2020年7月末變頻器 | 1 | 廣州智光電氣技術股份有限公司 | 218600 | 1640 | 2020-8-4 |
6342 | ZP20070282 | 包鋼煉鋼廠防磁膠管等備件項目 | 1 | 河北西伯力特種橡膠股份有限公司 | 19338 | 500 | 2020-8-4 |
6343 | ZP20070109Z | 包鋼長材廠20-07-1備件計劃項目 項目部3(再次) | 3 | 包頭市英德工貿(mào)有限責任公司 | 1807556 | 11,942 | 2020-7-31 |
6344 | KB20070005Z | 瑞鑫稀土乙炔二氧化碳氬氣氧氣(再次) | 1 | 15010372 內(nèi)蒙古德源氣體有限責任公司 | 52,560.00 | 500 | 2020-8-1 |
6345 | DO20070234 | 固陽礦山公司球團裝卸料 | 1 | 包頭市安力物業(yè)股份有限公司 | 2754000 | 14516 | 2020-8-4 |
6346 | BD-JFQ-2020-Y04-B-001 | 包頭軍分區(qū)空氣能源采購 | 1 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)開新能源股份有限公司 | 151,530.00 | 1136 | 8月1日 |
6347 | ZM20070169 | 白云鐵礦機車線招標 | 1 | 00003316 包頭市德大興物貿(mào)有限責任公司 | 335,860.00 | 2,519 | 2020-8-1 |
6348 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 葛洲壩興業(yè)包頭再生資源股份有限公司 | 20020000 | 74,550 | 2020-8-3 |
6349 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 內(nèi)蒙古中誠再生資源股份有限公司 | 20288000 | 75,220 | 2020-8-3 |
6350 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 中電建(三門峽)千禧商貿(mào)股份有限公司 | 10859000 | 51,648 | 2020-8-3 |
6351 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 安徽瑞賽克再生資源技術股份股份有限公司 | 15618000 | 63,545 | 2020-8-3 |
6352 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 遼寧建發(fā)物資股份有限公司 | 2876000 | 17,818 | 2020-8-3 |
6353 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 新興際華(北京)科貿(mào)有限責任公司 | 10010000 | 49,525 | 2020-8-3 |
6354 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 北方稀土平源(內(nèi)蒙古)鎂鋁新材料科技股份有限公司 | 12870000 | 56,675 | 2020-8-3 |
6355 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 河南冀物再生資源股份有限公司 | 4290000 | 25,595 | 2020-8-3 |
6356 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 河南廣環(huán)再生資源股份有限公司 | 9152000 | 46,108 | 2020-8-3 |
6357 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 新興際華黃石現(xiàn)代物流股份有限公司 | 7150000 | 38,100 | 2020-8-3 |
6358 | DR20070252 | 采購中心8月上旬廢鋼多源直接采購 | 1 | 歐冶鏈金再生資源股份有限公司 | 10598000 | 50,995 | 2020-8-3 |
6359 | ZP20070278 | 金屬制造公司球團傾斜坡板、電液推桿 | 1 | 包頭市華躍機械設備制造股份有限公司 | 58800 | 500 | 2020-8-4 |
6360 | ZP20070278 | 金屬制造公司球團傾斜坡板、電液推桿 | 2 | 揚州建業(yè)液壓機械股份有限公司 | 28000 | 500 | 2020-8-4 |
6361 | ZB20060337Z | 包鋼還原鐵公司2020年6月末篩輥類備件采購(再次) | 1 | 河南新鄉(xiāng)市利果橡塑股份有限公司 | 819,937.00 | 6150 | 2020-8-4 |
6362 | KB20070106Z | 包頭市稀寶博為光纖、電子件、濾波器(20-7)(再次) | 1 | 深圳華鷹世紀光電技術股份有限公司 | 30,587.20 | 500 | 2020-8-4 |
6363 | KP20070194 | 包鋼巴潤分公司電氣備件(20-7) | 1 | 包頭市源洋機電設備有限責任公司 | 154,480.00 | 1159 | 2020-8-4 |
6364 | KP20070191 | 包鋼金屬制造公司葉輪備件競拍 | 1 | 包頭市天恩機械設備股份有限公司 | 15400 | 500 | 2020-8-4 |
6365 | KB20070192 | 冶金渣公司撕碎機 | 1 | 包頭市旺久貿(mào)易有限責任公司 | 96800 | 726 | 2020-8-4 |
6366 | ZO20070186Z | 包鋼薄板廠CSP鑄機機械設備項修等3項工程建設(再次)招標 | - | 包鋼西北創(chuàng)業(yè)建設股份有限公司 | 444,100 | 3331 | 2020-8-4 |
6367 | ZO20070233 | 包鋼設備工程建設部7月維修項目部7-動供總廠老區(qū)變電所消防報警系統(tǒng)接入集控站項目等2項 | - | 包頭市君愷消防工程建設有限責任公司 | 1,820,000.37 | 10780 | 2020-8-2 |
6368 | ZM20070231 | 包鋼采購中心電焊條項目招標 | - | 包頭市慶久物資有限責任公司 | 3,378,500 | 20582 | 2020-8-2 |
6369 | KM20070196 | 包鋼薄板廠通用皮帶網(wǎng)路上競拍 | - | 內(nèi)蒙古桓煜機電科技股份有限公司 | 7,160 | 500 | 2020-8-4 |
6370 | KO20070229 | 薄板廠熱軋中修零星土建工程建設(再次)競拍 | - | 包頭冶金建筑研究防水防腐特種工程建設股份有限公司 | 226,000 | 1695 | 2020-8-4 |
6371 | KB20070174 | 包頭華美稀土高科股份有限公司區(qū)域自控改造DCS控制系統(tǒng)采購項目網(wǎng)路上競拍 | 1 | 浙江中控技術股份股份有限公司 | 220000 | 1,650 | 2020-8-3 |
6372 | KB20070174 | 包頭華美稀土高科股份有限公司區(qū)域自控改造DCS控制系統(tǒng)采購項目網(wǎng)路上競拍 | 2 | 包頭市海潤冶金設備有限責任公司 | 80000 | 600 | 2020-8-3 |
6373 | ZC20070217 | 包鋼煉鐵廠晾焦臺改造項目備件(2020-7)招標 | 1 | 深圳市英盛視訊電子股份有限公司 | 96986 | 727 | 2020-8-3 |
6374 | ZC20070218 | 包鋼煉鐵廠西料場改造節(jié)能環(huán)保封閉工程建設晾焦臺改造通用類設備招標 | 1 | 包頭市瀚斯諾機械設備股份有限公司 | 168600 | 1,265 | 2020-8-3 |
6375 | ZG20070093 | 包鋼寶山礦業(yè)熱電作業(yè)部節(jié)能環(huán)保設施超低排放改造項目EPC工程建設 | 1 | 中瑞工程建設設計院股份有限公司 | 22,924,692 | 81,812 | 2020-8-3 |
6376 | ZP20070177 | 包鋼巴潤分公司、白云鐵礦鉆頭備件總包(20-7) | 1 | 湖南天鷹鉆機制造股份有限公司 | 3392550 | 20659 | 2020-8-3 |
6377 | ZP20070177 | 包鋼巴潤分公司、白云鐵礦鉆頭備件總包(20-7) | 1 | 湖北鳴利來合金鉆具股份股份有限公司 | 2261700 | 14439 | 2020-8-3 |
6378 | KP20070235 | 軌梁廠2020年二季度新制備件計劃 | 1 | 包頭市霖函商貿(mào)有限責任公司 | 127020 | 953 | 2020-8-7 |
6379 | ZO20070084 | 包鋼固陽礦橋式起重機維修(含材料、備件) | 1 | 河南省大方重型機器股份有限公司 | 198000 | 1485 | 2020-7-26 |
6380 | ZO20070243 | 包鋼固陽礦球團設備維護檢修總包項目(西區(qū)) | 1 | 內(nèi)蒙古廣廈建安工程建設有限責任公司 | 8537600 | 31460 | 2020-8-4 |
6381 | ZO20070208 | 中國北方稀土(集團)高科技股份股份有限公司冶煉分公司(華美公司)起重機檢修維護 | 1 | 包頭市鋼興實業(yè)(集團)工程建設修建股份有限公司 | 468138 | 3511 | 2020-8-3 |
6382 | ZO20070151Z | 包鋼金屬制造公司燒結(jié)循環(huán)水泵站機力通風塔維修再次 | 1 | 包頭市新天地節(jié)能環(huán)保防腐工程建設有限責任公司 | 159000 | 1193 | 2020-8-3 |
6383 | ZO20070146Z | 包鋼金屬制造公司6月維修標包1再次 | 1 | 包頭市冶通電信工程建設有限責任公司 | 23000 | 500 | 2020-8-3 |
6384 | ZO20070291 | 包鋼巴潤起重設備增設接地滑線 | 1 | 包頭市鋼興實業(yè)(集團)工程建設修建股份有限公司 | 706000 | 5295 | 2020-8-4 |
6385 | ZG20070304 | 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份股份有限公司2020年七月末浴室改造 | 1 | 包頭市信通建筑安裝有限責任公司 | 726888 | 5452 | 2020-8-4 |
4453 | DP20060082 | 包鋼金屬制造公司大連華銳重工、泰爾重工戰(zhàn)略合作 | 2 | 泰爾重工股份股份有限公司 | 466666 | 3500 | 2020-6-15 |
6386 | DB20070279 | 包頭華美稀土高科股份有限公司承重貨架單源直接采購邀請書 | 1 | 包鋼集團機械設備制造股份有限公司 | 195300 | 1,465 | 2020-8-4 |
6387 | ZB20060140 | 北方稀土檢修服務分公司木托盤采購項目 | —— | 內(nèi)蒙古厚豐德工貿(mào)股份有限公司 | 249800 | 1874 | 2020-8-7 |
6388 | KR20070233 | 2020年8月采購中心高爐噴吹用煙煤邀請競拍 | —— | 武漢華興盛物流貿(mào)易股份有限公司 | 29700000 | 98750 | 2020-8-4 |
6389 | KB20070236 | 內(nèi)蒙古森鼎節(jié)能環(huán)保節(jié)能股份股份有限公司2020年7月末煙塵濃度檢測系統(tǒng) | 1 | 中節(jié)能天融科技股份有限公司 | 159600 | 1197 | 2020-8-7 |
6390 | KB20070232 | 包鋼慶華煤氣凈化部電捕焦油器爆破片裝置加急采購 | 1 | 包頭市源發(fā)成機電設備股份有限公司 | 29400 | 500 | 2020-8-7 |
6391 | KP20070122 | 包鋼集團電氣股份有限公司進口電機備件 | 1 | 內(nèi)蒙古開君元科技發(fā)展股份有限公司 | 477,298.50 | 3,580 | 2020-8-2 |
6392 | KP20070145 | 包鋼薄板廠進口飛力泵修復 | 1 | 包頭市北卓機電設備股份有限公司 | 276240 | 2,072 | 2020-7-31 |
6393 | DC20070223 | 包鋼巴潤分公司ER9350大臂修復單源直接采購 | - | 包鋼集團冶金軋輥制造股份有限公司 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2020-8-3 |
6394 | DB20070246 | 北方稀土冶煉分公司7月攪拌加工件采購(2)計劃單源直接采購 | 包鋼集團機械設備制造股份有限公司 | 284,900 | 284,900 | 2020-8-3 | |
6395 | DO20070258 | 包鋼白云鐵礦黑腦包車間(黑腦包礦區(qū)一礦段)閉坑治理項目造價咨詢單源直接采購 | 包頭市方圓高士德工程建設造價咨詢有限責任公司 | 250,000 | 250,000 | 2020-8-3 | |
6396 | DG20070276 | 包鋼設備工程建設部2020年度1000萬元及以下基建項目全過程造價咨詢服務單源直接采購 | 包頭市方圓高士德工程建設造價咨詢有限責任公司 | 427,200 | 427,200 | 2020-8-3 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃