請招標(biāo)人交納招標(biāo)額外費用后申領(lǐng)招標(biāo)申請書 | |||||||
序列號 | 利岑縣 | 項目編號 | 項目部號 | 招標(biāo)人 | 招標(biāo)數(shù)額 | 招標(biāo)額外費用(元) | 申請書天數(shù) |
1 | ZP22030329 | 寶鋼股份動供分廠水源引水、空氣凈化升級換代改建工程建設(shè)電動車排渣閥訂貨 | 1 | 青海沛華智控信息技術(shù)股份有限公司 | 83,075.00 | 623.00 | 2022/04/23 |
2 | KM22040224 | 寶鋼股份薄板廠二季度平整液 | 1 | 包頭北科億力信息技術(shù)股份有限公司 | 774,000.00 | 5,805.00 | 2022/04/23 |
3 | KM22040357 | 寶鋼股份訂貨中心導(dǎo)爆索 | 1 | 包頭市資盛民爆器材有限責(zé)任公司 | 936,000.00 | 7,020.00 | 2022/04/24 |
4 | ZM22040054 | 寶鋼股份薄板廠二季度脫脂劑、消泡劑及鈍化劑 | 1 | 湖北卡屯冶金設(shè)備信息技術(shù)股份有限公司 | 135,150.00 | 1,014.00 | 2022/04/23 |
5 | ZM22040103 | 寶鋼股份煉鐵廠3高爐大修用二類電器(第五批) | 1 | 包頭市恒燁物貿(mào)股份有限公司 | 32,287.20 | 500.00 | 2022/04/23 |
6 | DB22040177 | 中國北方稀土(集團(tuán))高信息技術(shù)股份股份有限公司冶煉分公司兩區(qū)域工作服(夏季、秋季、棉襖) | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)萬開實業(yè)股份有限公司 | 471,400.00 | 3,536.00 | 2022/04/23 |
7 | DR22040163 | 青海稀奧科貯氫合金股份有限公司廢鋼(鋼筋切粒)訂貨 | 1 | 北方稀土平源(青海)鎂鋁新材料信息技術(shù)股份有限公司 | 43,510.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
8 | DR22040229 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵單源訂貨 | 1 | 北方稀土平源(青海)鎂鋁新材料信息技術(shù)股份有限公司 | 73,421,000.00 | 178,776.00 | 2022/04/23 |
9 | DR22040229 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵單源訂貨 | 2 | 鄂爾多斯市冠盛汽車部件股份有限公司 | 1,317,300.00 | 9,245.00 | 2022/04/23 |
10 | KB22040272 | 包頭天驕清美稀土拋光粉股份有限公司4月材料項目 | 1 | 包頭市威眾暖通設(shè)備股份有限公司 | 13,935.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
11 | KM22040184 | 華星稀土不銹鋼自動給料機(jī) | 1 | 包頭市森隆礦山機(jī)械股份有限公司 | 87,660.00 | 657.00 | 2022/04/23 |
12 | KM22040281 | 包頭華美稀土高科股份有限公司2022年4月PP增強(qiáng)聚丙烯濾袋競價 | 1 | 云南鼎和環(huán)保信息技術(shù)股份有限公司 | 26,400.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
13 | KM22040282 | 包頭華美稀土高科股份有限公司2022年4-10月硫酸銨噸包競價 | 1 | 包頭市天助達(dá)工貿(mào)股份有限公司 | 790,600.00 | 5,930.00 | 2022/04/23 |
14 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 1 | 固陽縣海明裝備制造有限責(zé)任公司 | 31,500,000.00 | 103,250.00 | 2022/04/23 |
15 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 中鐵物軌道信息技術(shù)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 17,140,000.00 | 67,350.00 | 2022/04/23 |
16 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 青海中誠再生資源股份有限公司 | 36,653,500.00 | 116,134.00 | 2022/04/23 |
17 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 津西城礦(天津)股份有限公司 | 6,427,500.00 | 35,210.00 | 2022/04/23 |
18 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 青海共贏再生資源股份有限公司 | 17,206,000.00 | 67,515.00 | 2022/04/23 |
19 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 包頭市互利貿(mào)易股份有限公司 | 6,145,000.00 | 34,080.00 | 2022/04/23 |
20 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 包頭市騰億工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 17,140,000.00 | 67,350.00 | 2022/04/23 |
21 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 米陽蒙達(dá)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(青海)股份有限公司 | 4,285,000.00 | 25,568.00 | 2022/04/23 |
22 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 蘭州建發(fā)鋼鐵再生資源股份有限公司 | 20,252,700.00 | 75,132.00 | 2022/04/23 |
23 | KR22040501 | 寶鋼股份訂貨中心4月第四次廢鋼鐵邀請競價 | 2 | 中再資源(寧夏)股份有限公司 | 4,291,000.00 | 25,601.00 | 2022/04/23 |
24 | ZM22040119 | 2022年寶鋼股份煉鋼廠異形坯結(jié)晶器保護(hù)渣(合資)公開招標(biāo) | 1 | 青島斯多伯格三一冶金材料股份有限公司 | 2,719,500.00 | 16,957.00 | 2022/04/24 |
25 | DO22040164 | 國儲物資調(diào)解中心欠款起訴服務(wù) | 1 | 青海天祺律師事務(wù)所 | 20,000.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
26 | DO22040185 | 鋼管股份有限公司天車工外委承包 | 1 | 青海萬開現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2,052,000.00 | 11,708.00 | 2022/04/23 |
27 | DO22040186 | 2022年度電解鎳?yán)\服務(wù) | 1 | 青海寶鋼股份鋼聯(lián)物流股份有限公司 | 382,200.00 | 2,867.00 | 2022/04/24 |
28 | DO22040193 | 固陽礦山公司鐵精粉運輸 | 1 | 青海寶鋼股份鋼聯(lián)物流股份有限公司 | 4,721,500.00 | 22,386.00 | 2022/04/24 |
29 | KO22040230 | 寶鋼股份股份企業(yè)所得稅匯算清繳 | 1 | 亞太鵬盛(包頭)稅務(wù)師事務(wù)所股份有限公司 | 400,000.00 | 3,000.00 | 2022/04/23 |
30 | KO22040231 | 寶鋼股份股份與寶鋼股份合資合作稅務(wù)咨詢服務(wù) | 1 | 亞太鵬盛(包頭)稅務(wù)師事務(wù)所股份有限公司 | 250,000.00 | 1,875.00 | 2022/04/23 |
31 | ZO22040081 | 寶鋼股份慶華2022年備煤運焦部及西區(qū)動力供應(yīng)部皮帶看護(hù)、西區(qū)動力供應(yīng)部鍋爐房勞務(wù)承攬 | 1 | 包頭市新港民源實業(yè)有限責(zé)任公司 | 4,116,502.00 | 19,966.00 | 2022/04/24 |
32 | ZO22040100 | 寶鋼股份鋼聯(lián)余壓余氣節(jié)能減排CCPP發(fā)電項目燃機(jī)相關(guān)設(shè)備運輸 | 1 | 德陽飛龍運業(yè)股份有限公司 | 3,199,998.85 | 16,300.00 | 2022/04/24 |
33 | KO22030838Z | 寶鋼股份勘察測繪研究院吊車租賃服務(wù)項目(再次) | 1 | 白云鄂博礦區(qū)遠(yuǎn)大巨力吊裝服務(wù)部 | 162,400.00 | 1,218.00 | 2022/04/23 |
34 | KO22040138 | 寶鋼股份勘察院烏海市勘察服務(wù)項目 | 1 | 青海蒙探精建筑勞務(wù)服務(wù)股份有限公司 | 17,500.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
35 | KO22040195 | 寶鋼股份研發(fā)基地污染源監(jiān)測 | 1 | 青海標(biāo)格檢驗檢測股份有限公司 | 8,000.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
36 | KO22040294 | 寶鋼股份勘察測繪研究院達(dá)茂旗鉆機(jī)租賃服務(wù)項目 | 1 | 日照宏恩鉆探工程建設(shè)股份有限公司 | 726,000.00 | 5,445.00 | 2022/04/23 |
37 | DB22040147 | 寶鋼股份設(shè)計院工作服訂貨 | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)萬開實業(yè)股份有限公司 | 46,340.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
38 | DB22040151 | 北方稀土機(jī)關(guān)辦公樓會議用瓶裝水訂貨 | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)萬開實業(yè)股份有限公司健民飲料分公司 | 45,000.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
39 | DP22040140 | 寶鋼股份運輸部魚類罐車安裝加蓋裝置 | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)冶金軋輥制造股份有限公司 | 8,599,925.00 | 43,900.00 | 2022/04/23 |
40 | KB22030719 | 寶鋼股份勘察測繪研究院數(shù)字中心硬件訂貨項目 | 1 | 青海鑫明宏信息信息技術(shù)工程建設(shè)技術(shù)股份有限公司 | 231,694.96 | 1,738.00 | 2022/04/23 |
41 | KB22040017 | 寶鋼股份勘察測繪研究院輕貨車訂貨項目 | 1 | 包頭市悅?cè)闫囦N售服務(wù)股份有限公司 | 94,000.00 | 705.00 | 2022/04/23 |
42 | KB22040207 | 烏海寶鋼股份礦業(yè)有限責(zé)任公司CTCS球桿總成帶電機(jī)帶框架一批 | 1 | 烏海市科尼機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 8,300.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
43 | KB22040220 | 寶鋼股份綠化有限責(zé)任公司2022年第一批雜品訂貨 | 1 | 包頭市明乾商貿(mào)股份有限公司 | 26,639.60 | 500.00 | 2022/04/24 |
44 | KB22040276 | 寶鋼股份集團(tuán)冶金渣公司鐵藝圍墻訂貨 | 1 | 青海全鑫華金屬實業(yè)股份有限公司 | 184,800.00 | 1,386.00 | 2022/04/23 |
45 | KB22040280 | 寶鋼股份集團(tuán)冶金渣公司空壓機(jī)、泵頭備件 | 1 | 包頭市德泰成套電氣設(shè)備有限責(zé)任公司 | 47,600.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
46 | KP22040310 | 寶鋼股份還原鐵公司2022年節(jié)能電機(jī)訂貨 | 1 | 北京中能康泰信息技術(shù)股份有限公司 | 174,900.00 | 1,312.00 | 2022/04/24 |
47 | KP22040311 | 寶鋼股份還原鐵公司配電室阻火模塊 | 1 | 北京中能康泰信息技術(shù)股份有限公司 | 179,400.00 | 1,346.00 | 2022/04/24 |
48 | KP22040318 | 寶鋼股份電氣公司扭力增倍器訂貨 | 1 | 包頭市田垚機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 25,000.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
49 | KB22040256 | 寶鋼股份綠化公司瀝青拌合站氣動元件項目 | 1 | 西安豪斯筑路機(jī)械股份有限公司 | 37,460.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
50 | ZP22030138 | 煤焦化分公司機(jī)械密封等項目 | 1 | 四川省西密高技術(shù)股份有限公司 | 911,170.00 | 6,834.00 | 2022/04/23 |
51 | ZP22040088 | 稀土鋼2022年1季度氧槍、飛錘等部件訂貨 | 2 | 江蘇希越機(jī)電信息技術(shù)股份有限公司 | 187,944.00 | 1,410.00 | 2022/04/24 |
52 | ZP22040098 | 稀土鋼2022年1季度第三批備件訂貨 | 3 | 青海博煜機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 68,300.00 | 512.00 | 2022/04/24 |
53 | ZP22040098 | 稀土鋼2022年1季度第三批備件訂貨 | 4 | 濟(jì)南凱信環(huán)保信息技術(shù)股份有限公司 | 501,000.00 | 3,758.00 | 2022/04/24 |
54 | ZP22040098 | 稀土鋼2022年1季度第三批備件訂貨 | 5 | 包頭市新港匯科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 517,000.00 | 3,878.00 | 2022/04/24 |
55 | ZP22040098 | 稀土鋼2022年1季度第三批備件訂貨 | 6 | 包頭市華躍機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 | 551,320.00 | 4,135.00 | 2022/04/24 |
56 | ZP22040098 | 稀土鋼2022年1季度第三批備件訂貨 | 7 | 西安博能風(fēng)機(jī)設(shè)備股份有限公司 | 220,000.00 | 1,650.00 | 2022/04/24 |
57 | ZP22040098 | 稀土鋼2022年1季度第三批備件訂貨 | 8 | 泊頭市天重冶金機(jī)械有限責(zé)任公司 | 184,991.00 | 1,387.00 | 2022/04/24 |
58 | KB22040257 | 包頭市京瑞新材料股份有限公司滅火器維保年檢訂貨 | 1 | 包頭市宏泰消防器材工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 6,904.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
59 | ZC22030014Z | 包頭稀土研究院傳熱傳質(zhì)測量儀(再次) | 1 | 廣州泛智電子信息技術(shù)股份有限公司 | 1,113,600.00 | 8,125.00 | 2022/04/23 |
60 | KP22040203 | 寶鋼股份稀土鋼板材公司噴嘴備件競價訂貨 | 1 | 包頭市通立信息技術(shù)股份有限公司 | 494,428.00 | 3,708.00 | 2022/04/23 |
61 | ZP22030236 | 寶鋼股份巴潤白云寶山礦區(qū)圓錐破碎機(jī)集采備件(2022新集采)招標(biāo) | 1 | 青海博煜機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 637,510.00 | 4,781.00 | 2022/04/24 |
62 | ZP22030236 | 寶鋼股份巴潤白云寶山礦區(qū)圓錐破碎機(jī)集采備件(2022新集采)招標(biāo) | 2 | 青海博煜機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 3,788,929.00 | 22,839.00 | 2022/04/24 |
63 | ZP22040078 | 2022年3月薄板廠中修備件修復(fù)招標(biāo)委托(再次) | 1 | 常州瑞琥自動化技術(shù)股份有限公司 | 157,980.00 | 1,185.00 | 2022/04/24 |
64 | ZP22040078 | 2022年3月薄板廠中修備件修復(fù)招標(biāo)委托(再次) | 2 | 包頭市騰飛機(jī)電自動化有限責(zé)任公司 | 122,750.00 | 921.00 | 2022/04/24 |
65 | ZP22040079 | 寶鋼股份(集團(tuán))白云鄂博鐵礦變頻乘客電梯再次 | 1 | 包頭市捷安電梯自動化有限責(zé)任公司 | 878,850.00 | 6,591.00 | 2022/04/24 |
66 | ZP22040082 | 寶鋼股份股份各廠進(jìn)口通用軸承 | 1 | 斯溫斯機(jī)電設(shè)備(北京)股份有限公司 | 668,000.00 | 5,010.00 | 2022/04/24 |
67 | ZP22040101 | 薄板廠2022年一季度備件第一批招標(biāo) | 2 | 北京鑫隅能環(huán)信息技術(shù)股份有限公司 | 890,000.00 | 6,675.00 | 2022/04/23 |
68 | ZP22040101 | 薄板廠2022年一季度備件第一批招標(biāo) | 3 | 湖南科恒電氣股份有限公司 | 316,000.00 | 2,370.00 | 2022/04/23 |
69 | ZP22040101 | 薄板廠2022年一季度備件第一批招標(biāo) | 5 | 包頭市威格斯技術(shù)股份有限公司 | 722,960.00 | 5,422.00 | 2022/04/23 |
70 | ZP22040101 | 薄板廠2022年一季度備件第一批招標(biāo) | 6 | 巨力索具股份股份有限公司 | 158,000.00 | 1,185.00 | 2022/04/23 |
71 | ZP22040101 | 薄板廠2022年一季度備件第一批招標(biāo) | 7 | 青海鑫明洋環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 189,000.00 | 1,418.00 | 2022/04/23 |
72 | ZP22040101 | 薄板廠2022年一季度備件第一批招標(biāo) | 9 | 青海艾尊樾信息技術(shù)股份有限公司 | 1,587,995.00 | 10,734.00 | 2022/04/23 |
73 | ZP22040102 | 薄板廠2022年一季度備件第二批招標(biāo) | 1 | 青海銳天信息技術(shù)股份有限公司 | 1,038,000.00 | 7,709.00 | 2022/04/23 |
74 | ZP22040102 | 薄板廠2022年一季度備件第二批招標(biāo) | 2 | 貴州德慧新材料股份有限公司 | 1,890,000.00 | 12,395.00 | 2022/04/23 |
75 | ZP22040102 | 薄板廠2022年一季度備件第二批招標(biāo) | 3 | 包頭市精工鍛件加工股份有限公司 | 891,940.00 | 6,690.00 | 2022/04/23 |
76 | ZP22040102 | 薄板廠2022年一季度備件第二批招標(biāo) | 4 | 江西立新機(jī)液化設(shè)備制造股份有限公司 | 826,000.00 | 6,195.00 | 2022/04/23 |
77 | ZP22040102 | 薄板廠2022年一季度備件第二批招標(biāo) | 6 | 青海紫江高信息技術(shù)股份有限公司 | 82,839.00 | 621.00 | 2022/04/23 |
78 | KB22040469 | 寶鋼股份集團(tuán)萬開實業(yè)股份有限公司辦公耗材邀請(2022.4.21) | 1 | 青海錦浩燊信息技術(shù)股份有限公司 | 119,490.92 | 896.00 | 2022/04/24 |
79 | KM22040161 | 寶鋼股份機(jī)制公司無縫管焊管(2022.4.8) | 1 | 青海冠陽商貿(mào)股份有限公司 | 14,090.22 | 500.00 | 2022/04/23 |
80 | KM22040187 | 寶鋼股份機(jī)制公司不銹管材(2022.4.8) | 1 | 包頭市永上不銹鋼商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 29,060.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
81 | KM22040189 | 寶鋼股份機(jī)制公司加蓋機(jī)鋼材(2022.4.8) | 1 | 包頭市瑞寧貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 108,562.54 | 814.00 | 2022/04/23 |
82 | KM22040190 | 寶鋼股份機(jī)制公司一批鋼材(2022.4.8) | 1 | 包頭市錦灃貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 171,134.87 | 1,284.00 | 2022/04/23 |
83 | KM22040261 | 寶鋼股份西北創(chuàng)業(yè)建設(shè)股份有限公司水箱加熱(2022.4.13) | 1 | 包頭市昆都侖區(qū)鑫百五金百貨用品經(jīng)銷部 | 19,026.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
84 | KM22040264 | 寶鋼股份冶金渣公司鐵渣作業(yè)部翻渣作業(yè)線需鐵路器材(2022.4.13) | 1 | 包頭市諾海機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 11,136.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
85 | ZM22040118 | 寶鋼股份軌梁廠冷傷提質(zhì)改建項目鋼材二次委托 | 1 | 包頭市德大興物貿(mào)有限責(zé)任公司 | 181,035.52 | 1,358.00 | 2022/04/24 |
86 | DG22040155 | 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份股份有限公司料區(qū)封閉改建 | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)工業(yè)與民用建筑工程建設(shè)股份有限公司 | 339,300.00 | 1,697.00 | 2022/04/23 |
87 | DG22040161 | 寶鋼股份集團(tuán)冶金渣綜合利用開發(fā)有限責(zé)任公司鋪設(shè)瀝青路面工程建設(shè) | 1 | 包頭市鹿城路橋工程建設(shè)股份有限公司 | 9,218,600.00 | 30,601.00 | 2022/04/23 |
88 | DO22040146 | 寶鋼股份煉鐵廠3高爐大修工程建設(shè)-噴煤廢氣引風(fēng)機(jī)電氣施工等項目 | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)電氣股份有限公司 | 378,500.00 | 2,839.00 | 2022/04/23 |
89 | DO22040156 | 寶鋼股份巴潤分公司邊坡清理維護(hù) | 1 | 青海新廣發(fā)工程建設(shè)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 10,726,000.00 | 35,658.00 | 2022/04/23 |
90 | KO22040164 | 軋輥公司天車改建訂貨 | 1 | 包頭市誠盛機(jī)電股份有限公司 | 54,488.98 | 500.00 | 2022/04/23 |
91 | KO22040201 | 瑞鑫公司車間自動加料設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)平臺 | 1 | 中動信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 525,580.00 | 3,942.00 | 2022/04/24 |
92 | KO22040299 | 電氣公司4廠房職工休息室改建競價訂貨 | 1 | 青海聚成建筑有限責(zé)任公司 | 220,000.00 | 1,650.00 | 2022/04/24 |
93 | ZO22030377Z | 寶鋼股份集團(tuán)固陽礦山股份有限公司白云石采礦區(qū)域部分閑置構(gòu)建物及原4號磅房拆除工程建設(shè)項目(再次) | 1 | 包頭市信通建筑安裝有限責(zé)任公司 | 43,800.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
94 | DR22040210 | 寶鋼股份訂貨中心2022年4月外購鐵球團(tuán)礦(二級品) | 1 | 大中貿(mào)易股份有限公司 | 73,900,000.00 | 18,475.00 | 2022/04/23 |
95 | KM22040439 | 鐵捷物流公司現(xiàn)貨22年4月第四批甲供材外購 | 1 | 包頭市寬厚鋼板股份有限公司 | 62,206.00 | 500.00 | 2022/04/23 |
96 | KR22040516 | 寶鋼股份鋼聯(lián)-2022年4月22日天津港PB塊、紐曼塊進(jìn)口礦人民幣現(xiàn)貨訂貨 | 2 | 天津天恒遠(yuǎn)商貿(mào)股份有限公司 | 63,750,000.00 | 15,938.00 | 2022/04/23 |
97 | KO22040155 | 寶鋼股份集團(tuán)冶金渣綜合利用開發(fā)有限責(zé)任公司鋼渣區(qū)域磁選線及設(shè)備拆除 | 1 | 青海廣廈建安工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 918,695.00 | 6,890.00 | 2022/04/23 |
98 | KO22040269 | 包頭華美稀土高科股份有限公司三車間回轉(zhuǎn)窯窯體加固 | 1 | 寶鋼股份集團(tuán)機(jī)械設(shè)備制造股份有限公司 | 366,000.00 | 2,745.00 | 2022/04/23 |
99 | KO22040315 | 青海寶鋼股份鋼聯(lián)股份股份有限公司特鋼分公司備件維修 | 1 | 包頭盛聯(lián)信息技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 57,272.20 | 500.00 | 2022/04/24 |
100 | KO22040315 | 青海寶鋼股份鋼聯(lián)股份股份有限公司特鋼分公司備件維修 | 2 | 包頭市家靖機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | 36,000.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
101 | KO22040315 | 青海寶鋼股份鋼聯(lián)股份股份有限公司特鋼分公司備件維修 | 3 | 包頭市森隆礦山機(jī)械股份有限公司 | 64,664.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
102 | ZO22040121 | 寶鋼股份鋼管公司煙氣在線監(jiān)測調(diào)試及維護(hù) | 1 | 青海環(huán)保投資在線監(jiān)控股份有限公司 | 130,000.00 | 975.00 | 2022/04/24 |
103 | ZG22030341 | 寶山礦業(yè)蒙古礦儲料場(山下)封閉工程建設(shè)-建安訂貨 | 1 | 青海廣廈建安工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 7,400,609.00 | 25,602.00 | 2022/04/24 |
104 | ZO22030320Z | 鐵捷物流公司鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易分公司廢次材鋼軌、H型鋼委托加工企業(yè)招標(biāo)(再次) | 1 | 包頭市萬業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 87,780.00 | 658.00 | 2022/04/24 |
105 | ZO22030320Z | 鐵捷物流公司鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易分公司廢次材鋼軌、H型鋼委托加工企業(yè)招標(biāo)(再次) | 2 | 包頭市萬業(yè)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 87,780.00 | 658.00 | 2022/04/24 |
106 | ZO22030321Z | 鐵捷物流公司鋼材現(xiàn)貨貿(mào)易分公司廢次材委托開平剪切加工企業(yè)(再次) | 3 | 青海宏圖高蒂特鋼進(jìn)出口貿(mào)易股份有限公司 | 93,750.00 | 703.00 | 2022/04/24 |
107 | ZO22040080 | 寶鋼股份慶華2022年煉焦裝出爐、上升管操作及西區(qū)煤氣凈化部裝卸、看護(hù)等勞務(wù)承攬 | 1 | 包頭市新港民源實業(yè)有限責(zé)任公司 | 3,247,987.06 | 16,492.00 | 2022/04/24 |
108 | KB22040319 | 包頭市京瑞新材料股份有限公司超聲波振動篩競價訂貨 | 1 | 新鄉(xiāng)市恒宇機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 | 11,800.00 | 500.00 | 2022/04/24 |
109 | ZP22030328 | 寶鋼股份動供分廠余壓余氣節(jié)能減排CCPP發(fā)電項目電網(wǎng)系統(tǒng)接入工程建設(shè)雙端保護(hù)招標(biāo) | 1 | 青海錫自電力工程建設(shè)股份有限公司 | 1,990,000.00 | 12,945.00 | 2022/04/24 |
110 | ZP22040022 | 寶鋼股份鋼聯(lián)股份股份有限公司動供分廠余壓余氣節(jié)能減排CCPP發(fā)電項目(冷卻塔填料托架及網(wǎng)格板)招標(biāo) | 1 | 包頭市東方工程建設(shè)塑料有限責(zé)任公司 | 1,076,756.00 | 7,922.00 | 2022/04/23 |
111 | KP22040202 | 寶鋼股份各廠通訊備件2022-4-1電商平臺邀請競價 | 1 | 北京鑫方盛電子商務(wù)股份有限公司 | 381,198.15 | 2,859.00 | 2022/04/23 |
112 | ZP22030381Z | 寶鋼股份稀土鋼板材公司2022年冷軋鋼絲繩等(新品)備件招標(biāo)(再次) | 1 | 泰州市飛達(dá)尼龍繩網(wǎng)帶廠 | 735,984.00 | 5,520.00 | 2022/04/24 |
113 | ZP22030392Z | 寶鋼股份薄板廠2022年度冷軋酸軋掛膠輥備件修復(fù)、CSP卷取夾送輥等八種輥子修復(fù)噸鋼單價承包項目和CSP鑄機(jī)引錠桿連接件制作等七項備件單件單價承包(再次) | 2 | 包頭市新港匯科工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 743,759.00 | 5,578.00 | 2022/04/24 |
114 | ZP22030450 | 寶鋼股份輥環(huán)集采第二批招標(biāo) | 1 | 唐山永豐軋輥股份有限公司 | 8,753,880.00 | 0.00 | 2022/04/24 |
115 | ZP22030450 | 寶鋼股份輥環(huán)集采第二批招標(biāo) | 2 | 唐山永豐軋輥股份有限公司 | 3,287,214.00 | 0.00 | 2022/04/24 |
116 | ZP22040109 | 寶鋼股份稀土鋼板材公司2022年冷軋擠干輥等(修復(fù))備件招標(biāo) | 1 | 河北亞華膠輥集團(tuán)股份有限公司 | 548,800.00 | 4,116.00 | 2022/04/24 |
117 | ZP22040110 | 寶鋼股份稀土鋼板材公司2022年熱軋R1接軸等(修復(fù))備件招標(biāo) | 1 | 泰爾重工股份股份有限公司 | 139,200.00 | 1,044.00 | 2022/04/24 |
118 | ZP22040112 | 寶鋼股份稀土鋼板材公司2022年熱軋入口導(dǎo)衛(wèi)等(進(jìn)口)(新品)備件招標(biāo) | 1 | 青海乾灃暢機(jī)械設(shè)備信息技術(shù)股份有限公司 | 184,480.00 | 1,384.00 | 2022/04/24 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃